Header Graphic

  Fund Sector Performance Ranking History - Austria
Each week, performance of every fund sector is calculated and ranked. Fund sector with better performance has a smaller ranking number. For example, fund sector with rank number one has performed better than fund sector with rank number two. Besides assigning a performance ranking number to each fund sector, background color of the ranking number is also changed based on absolute gain. Red color is for negative gain, green is for positive gain and yellow is for very small positive/negative gain or zero gain. If you want to know how to use fund sector performance ranking history, read this blog post.

Note : Fund sector performance ranking history is updated together with fund screening. If you want to be informed of the latest update, subsribed to one of these feeds.
Dec 08Nov 08Oct 08 
Week7302316922619 
Aktien Belgien1 58 163 155 88 23 149 156  
Global Equity PP2 84 105 65 152 31 85 116  
Aktien Niederlande3 75 157 109 93 53 117 155  
Aktien Indien4 96 92 159 96 69 131 150  
Anleihen Nicht-Euro inflationsgesichert5 129 73 9 13 147 61 37  
Anleihen Euro inflationsgesichert6 154 15 38 15 160 9 59  
Anleihen öffentlich Großbritannien7 106 2 33 12 141 5 3  
Aktien Islamkonform8 59 107 98 140 13 148 121  
Aktien Spanien9 80 80 86 41 48 141 109  
Anleihen weltweit GBP10 120 9 1 7 161 1 57  
Branchen: Biotechnologie11 65 152 78 129 62 83 74  
Laufzeitfonds 2015+12 64 57 75 98 78 59 92  
Anleihen Euro Langläufer13 93 1 51 5 159 3 9  
Anleihen Asien14 95 61 71 9 154 69 82  
Aktien Portugal15 71 150 43 8 67 150 99  
Anleihen Dänemark16 140 14 2 25 107 14 53  
Anleihen Großbritannien17 125 5 50 29 140 30 4  
Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen18 54 104 141 141 34 106 107  
Branchen: Kommunikation19 52 95 84 111 30 137 83  
Aktien Schwellenländer Asien (Länderfonds)20 73 135 123 2 85 98 97  
Branchen: Immobilienaktien Europa21 56 125 149 126 75 138 54  
Unternehmensanleihen Großbritannien22 118 8 52 1 162 45 15  
Mischfonds USD aggressiv23 57 82 87 89 79 86 94  
Aktien Deutschland24 19 142 130 145 18 136 117  
Anleihen weltweit CHF25 108 4 4 11 144 31 10  
Aktien USA Standardwerte Value26 26 147 101 159 52 104 75  
Mischfonds Großbritannien aggressiv27 79 85 73 102 76 72 90  
Anleihen CAD28 111 13 12 37 149 18 38  
Anleihen AUD29 131 7 5 14 155 11 5  
Unternehmensanleihen USD30 119 21 10 10 150 6 63  
Öffentliche Anleihen Euro31 124 6 21 23 145 13 17  
Aktien Schweden Standardwerte32 32 149 147 113 20 147 152  
Anleihen weltweit Euro33 123 10 13 32 158 4 49  
Branchen: Gesundheitswesen34 60 143 69 136 77 77 16  
Mischfonds Großbritannien defensiv35 89 66 53 31 99 26 62  
Mischfonds Schweiz defensiv36 83 54 67 43 95 70 56  
Anleihen Schweden37 100 44 6 50 114 16 61  
Branchen: Versorger38 104 84 79 73 51 92 96  
Anleihen weltweit USD39 98 55 56 26 142 15 52  
Anleihen Osteuropa40 82 62 66 35 86 84 76  
Aktien China41 10 128 110 100 4 159 154  
Anleihen Euro diversifiziert42 128 18 35 33 123 21 21  
Anleihen USD43 102 51 40 16 157 7 47  
Anleihen JPY44 159 17 3 66 156 2 55  
Mischfonds Schweiz aggressiv45 67 74 81 80 81 81 68  
Öffentliche Anleihen USD46 107 11 11 24 153 8 43  
Garantiefonds47 122 19 37 39 113 23 45  
Anleihen Europa48 117 20 45 27 117 48 46  
Aktien Euroland Standardwerte49 55 127 132 108 38 125 135  
Aktien Deutschland Nebenwerte50 47 129 115 117 55 115 124  
Mischfonds USD ausgewogen51 70 76 82 95 80 76 85  
Aktien Euroland Nebenwerte52 68 141 111 105 59 119 131  
Aktien weltweit Standardwerte Growth53 37 109 106 133 40 114 122  
Aktien Euroland mittelgroß54 76 144 100 130 66 93 129  
Mischfonds USD defensiv55 92 60 70 70 94 68 67  
Anleihen Schweiz56 121 12 8 30 138 29 7  
Global Debt57 136 67 32 63 133 44 34  
Anleihen weltweit Euro - Hedged58 97 47 54 18 148 20 44  
Unternehmensanleihen Euro59 142 45 34 28 139 27 42  
Kapitalschutz60 137 26 16 64 115 46 20  
Anleihen Schwellenländer61 86 70 83 19 88 101 81  
Branchen: Finanzen62 5 161 157 143 39 139 136  
Geldmarkt DKK63 156 42 41 47 119 47 39  
Geldmarkt GBP64 143 38 19 51 121 35 22  
Anleihen Kurzläufer Euro65 158 43 14 38 120 25 8  
Global Equity66 141 23 17 53 122 33 19  
Offene Immobilienfonds67 161 25 18 52 118 32 24  
Euro Geldmarkt stabil68 138 37 15 49 134 34 18  
Developed Asia Equity69 145 27 22 54 125 36 26  
Multi-strategy70 146 28 23 55 126 37 27  
Corporate Actions71 147 29 24 56 127 38 28  
Equity Arbitrage72 148 30 25 57 128 39 29  
Global Trend73 157 31 26 58 136 24 30  
Debt Arbitrage74 149 32 27 59 129 40 31  
U.S. Equity75 150 33 28 60 130 41 32  
Europe Equity76 151 34 29 61 131 42 36  
Nicht kategorisiert77 152 35 30 62 132 43 33  
Mischfonds Schweden aggressiv78 153 36 31 76 106 17 11  
Mischfonds Euro defensiv79 99 56 59 46 108 56 60  
Long-Short80 77 77 74 91 87 75 71  
Geldmarkt USD81 155 40 20 71 143 22 12  
Laufzeitfonds 2000-201482 112 22 46 45 98 51 51  
Aktien USA Nebenwerte83 8 158 134 162 33 145 128  
Absolute Return Euro84 135 50 47 48 112 58 41  
Aktien weltweit Standardwerte Value85 40 99 105 124 44 99 101  
Absolute Return Nicht-Euro86 133 58 55 40 135 52 6  
Fund of Funds87 139 41 62 42 146 55 35  
Geldmarkt CHF88 160 24 48 67 124 49 23  
Immobilienfonds dt. Typs89 130 46 42 65 116 50 40  
Emerging Market Equity90 127 49 57 72 101 64 50  
Aktien Europa außer Großbritannien Standardwerte91 46 113 92 139 68 95 95  
Global Non-Trend92 144 39 7 44 137 28 25  
Aktien Singapur93 44 94 158 79 60 158 157  
Sonstige94 113 52 63 75 105 63 64  
Anleihen Kurzläufer USD95 134 53 39 69 152 12 14  
Aktien Schweiz Standardwerte96 28 136 103 135 72 94 58  
Aktien USA Standardwerte Growth97 30 131 112 156 28 128 111  
Mischfonds Euro ausgewogen98 85 72 72 77 96 62 65  
Wandelanleihen Euro99 90 68 64 22 100 73 73  
Euro Geldmarkt dynamisch100 162 48 44 74 151 54 48  
Wandelanleihen USD/Global101 88 75 68 17 104 71 87  
Aktien USA Standardwerte Blend102 29 134 97 154 63 103 89  
Branchen: Immobilienaktien103 9 160 145 151 65 126 137  
Aktien Großbritannien Standardwerte Growth104 53 91 93 109 32 108 123  
Aktien Großbritannien Standardwerte Blend105 51 100 96 112 42 105 120  
Mischfonds Asien106 78 69 85 68 97 90 132  
Anleihen Norwegen107 105 16 49 83 103 19 66  
Aktien Osteuropa ohne Russland108 62 122 133 118 41 130 139  
Aktien Japan Nebenwerte109 1 59 88 78 45 87 2  
Mischfonds Euro aggressiv110 74 78 80 85 93 65 72  
Aktien USA mittelgroß111 18 146 113 158 26 133 119  
Aktien Europa Standardwerte Blend112 39 118 126 125 37 120 115  
Aktien Europa Standardwerte Growth113 35 106 138 127 21 135 126  
Aktien Großbritannien Standardwerte Value114 48 101 95 131 46 60 102  
Aktien Frankreich Standardwerte115 49 116 119 122 22 100 114  
Aktien Europa Standardwerte Value116 36 117 127 128 29 122 110  
Branchen: Andere Sektoren117 61 110 107 110 61 107 104  
Aktien Schweiz Nebenwerte118 45 126 131 92 74 110 100  
Anleihen hochverzinslich Großbritannien119 114 86 61 36 110 67 70  
Aktien Greater China120 12 97 104 106 15 146 145  
Branchen: Technologie121 41 103 129 153 43 123 98  
Wandelanleihen Asien/Japan122 81 64 76 6 92 78 13  
Aktien ASEAN123 69 98 144 21 84 113 143  
Aktien Hong Kong124 13 102 142 99 8 144 144  
Aktien Österreich125 2 159 160 94 90 80 77  
Aktien Osteuropa126 27 148 161 157 2 157 159  
Aktien Malaysien127 163 65 91 101 82 96 141  
Geldmarkt SEK128 115 71 36 86 102 57 79  
Aktien weltweit Standardwerte Blend129 34 111 102 119 71 89 88  
Anleihen Euro hochverzinslich130 126 89 60 4 111 74 69  
Anleihen hochverzinslich USD131 101 90 77 34 109 66 80  
Aktien weltweit Nebenwerte132 33 139 122 132 36 132 113  
Aktien Europa Nebenwerte133 72 115 128 103 58 116 138  
Aktien Europa außer Großbritannien Nebenwerte134 66 138 108 138 56 121 146  
Aktien Nordeuropa135 38 130 152 123 24 143 140  
Aktien Großbritannien mittelgroß136 50 108 120 115 35 112 147  
Aktien Europa mittelgroß137 42 114 121 120 50 109 133  
Aktien Russland138 20 151 163 161 1 153 160  
Aktien Asien-Pazifik139 63 96 114 81 54 82 118  
Aktien Frankreich Nebenwerte140 116 79 89 87 163 10 105  
Aktien Euroland (Länderfonds)141 109 121 99 90 47 156 151  
Aktien Italien142 110 93 116 84 70 127 103  
Aktien Asien-Pazifik ohne Japan143 24 120 140 116 17 151 149  
Aktien Dänemark144 14 154 146 155 12 160 84  
Aktien Kanada145 7 119 94 82 16 124 108  
Aktien Schwellenländer146 25 133 148 142 10 155 148  
Aktien Großbritannien Nebenwerte147 94 123 136 104 73 97 142  
Geldmarkt (NOK)148 132 63 58 114 89 53 130  
Aktien Japan Standardwerte149 87 88 117 97 27 111 86  
Aktien Australien & Neuseeland150 43 112 151 134 64 129 112  
Aktien Schweden & weltweit151 6 132 135 163 83 79 153  
Aktien Finnland152 23 140 156 146 49 142 127  
Aktien Korea153 4 155 150 149 6 163 162  
Short Equity154 103 162 125 3 3 88 1  
Aktien Lateinamerika155 11 153 118 144 5 161 78  
Aktien Taiwan Standardwerte156 31 81 137 148 25 140 93  
Branchen: Immobilienaktien Asien157 3 137 154 107 57 118 106  
Branchen: Industriematerialien158 15 124 153 150 9 154 158  
Aktien Taiwan Nebenwerte159 21 87 124 147 19 102 91  
Rohstoffe direkt160 91 83 90 137 91 91 125  
Branchen: Energie161 16 145 139 121 11 134 134  
Branchen: Edelmetalle162 17 3 143 20 7 162 163  
Aktien Norwegen163 22 156 162 160 14 152 161  
Rounded Corner Image Rounded Corner Image Rounded Corner Image
Home Home |  About Us About Us |  News News |  Privacy Policy Privacy Policy |  Disclaimer Disclaimer |  Feedback Feedback |  Tell A Friend Tell A Friend