Header Graphic

  Fund Sector Performance Ranking History - Finland
Each week, performance of every fund sector is calculated and ranked. Fund sector with better performance has a smaller ranking number. For example, fund sector with rank number one has performed better than fund sector with rank number two. Besides assigning a performance ranking number to each fund sector, background color of the ranking number is also changed based on absolute gain. Red color is for negative gain, green is for positive gain and yellow is for very small positive/negative gain or zero gain. If you want to know how to use fund sector performance ranking history, read this blog post.

Note : Fund sector performance ranking history is updated together with fund screening. If you want to be informed of the latest update, subsribed to one of these feeds.
Mar 09Feb 09Jan 09 
Week812215812518 
Taiwan Small/Mid-Cap Equity1 5 98 14 13 120 128 83  
Taiwan Large-Cap Equity2 8 103 17 18 95 112 80  
Korea Equity3 145 150 127 26 5 145 81  
Russia Equity4 3 145 1 49 147 95 145  
China Equity5 143 85 100 5 11 131 79  
Emerging Europe Equity6 6 148 12 61 150 109 146  
Greater China Equity7 128 89 82 27 12 117 91  
Sector Equity Industrial Materials8 135 114 140 1 72 119 129  
Emerging Asia Single Country Equity9 86 80 45 53 139 7 105  
Asia-Pacific ex Japan Equity10 121 111 78 36 14 118 88  
Sterling Diversified Bond11 103 50 6 84 77 104 72  
Sterling Government Bond12 106 5 5 128 83 59 61  
Derivative Commodities13 9 6 101 64 146 2 8  
Emerging Markets Equity14 85 126 92 25 21 124 112  
Norway Equity15 96 140 124 28 138 5 2  
ASEAN Equity16 131 96 32 58 27 85 94  
DKK Bond17 16 27 10 142 144 43 14  
Latin America Equity18 14 141 129 4 26 92 104  
Hedge Fund - U.S. Equity19 142 31 11 144 102 11 58  
CAD Bond and Cash20 66 3 20 93 136 49 5  
Euro Inflation Linked Bond21 52 43 30 130 32 74 62  
Sterling High Yield Bond22 111 49 9 141 132 126 41  
Euro Government Bond23 58 28 15 123 30 66 46  
Dollar Government Bond24 54 53 13 139 82 61 40  
Asia/Japan Convertible Bond25 35 4 16 95 48 9 32  
Dollar Global Bond26 78 54 26 147 84 15 57  
Non-Euro Inflation Linked Bond27 117 40 73 134 69 67 45  
CHF Money Market28 33 25 49 117 114 22 17  
JPY Bond29 72 32 29 138 98 3 38  
SEK Money Market30 23 7 76 145 112 19 12  
Hedge Fund - Fund of Funds31 34 11 50 105 115 23 18  
Hedge Fund - Multi-strategy32 44 12 51 106 116 24 19  
Not categorised33 24 13 52 107 117 25 20  
Hedge Fund - Equity Arbitrage34 25 14 53 108 118 26 21  
Hedge Fund - Emerging Market Equity35 26 15 54 109 119 27 22  
SEK Short Bond36 27 16 55 110 121 28 23  
Hedge Fund - Global Non-Trend37 28 17 56 111 122 29 24  
Sterling Global Bond38 29 18 57 112 123 30 25  
Hedge Fund - Developed Asia Equity39 30 19 58 113 124 31 26  
NOK Bond40 31 20 59 114 125 32 27  
Hedge Fund - Global Debt41 32 21 60 115 126 33 28  
Hedge Fund - Global Trend42 21 22 61 116 130 34 29  
Hedge Fund - Europe Equity43 36 23 62 118 113 35 36  
Euro Global Bond - Hedged44 74 46 24 132 91 55 44  
Sterling Money Market45 38 10 42 119 129 16 13  
Dollar Money Market46 40 24 47 100 104 17 15  
Euro Global Bond47 60 39 25 124 64 53 35  
Dollar Short Bond48 50 8 21 129 76 4 7  
Asia Bond49 68 63 35 97 109 45 37  
SEK Cautious Balanced50 22 34 48 89 106 38 53  
Euro Short Bond51 39 29 43 103 81 13 31  
Euro Money Market Stable52 42 9 37 104 127 18 11  
Euro Money Mkt Dynamic53 57 26 64 102 111 21 6  
Guaranteed Funds54 65 56 71 80 108 60 54  
Asia Balanced55 61 58 72 65 105 75 77  
Euro Long Bond56 101 37 3 136 6 133 63  
Euro Diversified Bond57 55 36 18 127 96 69 30  
Sector Equity Communications58 13 105 109 40 148 77 120  
Dollar Diversified Bond59 62 35 19 135 85 51 42  
Euro Absolute Return60 49 33 44 92 97 41 34  
UK Equity Small Cap61 59 118 87 10 56 142 96  
SEK Bond62 88 38 66 146 92 20 43  
Sector Equity Other63 108 92 102 57 41 111 102  
Target Date 2000-201464 51 48 46 91 80 50 48  
Sector Equity Technology65 10 107 106 17 47 56 93  
Emerging Europe Bond66 20 62 67 131 145 40 67  
European Bond67 84 42 34 90 57 79 33  
Euro Convertible Bond68 47 52 69 79 58 65 60  
Dollar Cautious Balanced69 76 61 81 86 110 44 65  
Euro Cautious Balanced70 63 59 65 87 71 52 59  
Asia-Pacific inc Japan Equity71 71 124 93 62 36 105 111  
AUD Bond and Cash72 81 2 23 149 103 12 9  
Dollar Corporate Bond73 93 51 22 99 74 88 16  
CHF Cautious Balanced74 80 65 77 83 90 42 66  
CHF Global Bond75 124 45 33 94 62 6 51  
Sector Equity Precious Metals76 150 1 2 21 135 1 86  
Target Date 2015+77 89 72 85 74 4 120 103  
Emerging Markets Bond78 17 57 89 122 65 48 56  
Other79 95 60 79 78 86 57 47  
Europe Equity Large Cap Growth80 126 106 133 23 40 122 133  
CHF Bond81 82 44 27 101 93 37 39  
Dollar Moderate Balanced82 91 75 95 71 50 58 78  
Euro Moderate Balanced83 92 69 84 75 49 76 73  
Dollar/Global Convertible Bond84 18 64 70 81 67 64 74  
Non-Euro Absolute Return85 75 47 86 137 73 94 55  
Japan Equity Small/Mid Cap86 11 108 41 150 53 63 70  
Sector Equity Consumer Goods and Services87 37 82 130 41 101 100 115  
CHF Aggressive Balanced88 100 78 103 76 107 68 75  
Sweden/Global Equity89 70 123 105 16 7 115 147  
Hedge Fund - Global Equity90 45 30 31 126 137 14 50  
France Large-Cap Equity91 104 137 145 9 54 137 143  
Sector Equity Energy92 46 138 141 11 59 90 116  
Canada Equity93 1 122 147 50 38 121 49  
Global Equity Large Cap Growth94 73 88 110 43 34 71 99  
Euro Corporate Bond95 97 55 28 120 94 82 10  
Europe Equity Small Cap96 69 81 113 46 19 123 107  
Euro Aggressive Balanced97 123 76 97 67 42 84 84  
Europe ex UK Equity Large Cap98 90 90 107 56 131 99 135  
Eurozone Equity Mid Cap99 144 134 131 30 10 87 126  
SEK Aggressive Balanced100 79 73 83 63 63 78 68  
Germany-Large Cap Equity101 133 97 123 33 52 89 125  
Australia & New Zealand Equity102 48 77 7 66 25 140 108  
Sector Equity Utilities103 134 125 149 59 149 93 109  
Global Equity PP104 41 86 90 77 143 10 118  
Japan Equity Large Cap105 7 116 108 85 16 108 110  
Sector Equity Health Care106 147 68 63 60 61 39 4  
Sweden Equity Large Cap107 43 131 74 2 22 134 144  
Eurozone Equity Small Cap108 56 120 111 22 1 136 98  
Europe Equity Large Cap Blend109 132 112 132 29 28 132 130  
Malaysia Equity110 64 84 68 68 89 86 100  
Sector Equity Biotechnology111 149 79 39 51 37 54 1  
Sweden Equity Small/Mid Cap112 53 129 119 3 51 98 124  
Global Equity Small/Mid Cap113 112 95 104 52 39 97 97  
Finland Equity114 138 133 115 32 8 116 132  
Global Equity Large Cap Blend115 116 94 126 44 43 91 113  
Long-Short Funds116 19 67 75 88 87 70 69  
Eurozone Equity Large Cap117 137 142 143 15 31 144 141  
Spain Equity118 12 70 98 70 79 80 85  
Emerging Europe ex-Russia Equity119 83 113 138 143 142 143 106  
Hong Kong Equity120 130 93 99 48 23 130 121  
Europe Equity Mid Cap121 107 102 121 37 18 125 122  
Global Equity Large Cap Value122 110 110 134 45 70 114 123  
UK Equity Large Growth123 118 104 118 7 55 106 128  
Nordic Equity124 119 132 120 8 29 96 114  
Germany Small/Mid-Cap Equity125 102 139 144 19 17 127 127  
U.S. Large-Cap Growth Equity 126 114 83 117 38 68 46 71  
Dollar Aggressive Balanced127 122 87 114 54 78 103 90  
Europe Equity Large Cap Value128 125 130 137 14 35 139 136  
Dollar High Yield Bond129 99 66 36 96 46 36 64  
Singapore Equity130 127 119 38 69 133 102 89  
NOK Balanced131 15 74 96 125 33 83 117  
UK Equity Large Blend132 105 100 125 20 99 113 137  
Sector Equity Real Estate Indirect - Asia133 67 147 128 148 20 72 148  
Euro High Yield Bond134 98 41 40 82 60 73 52  
U.S. Large-Cap Blend Equity 135 129 91 136 35 128 62 87  
U.S. Large-Cap Value Equity 136 120 121 139 34 141 81 101  
India Equity137 115 115 8 72 2 148 3  
UK Equity Large Value138 109 128 135 12 140 107 142  
Europe ex-UK Small/Mid Cap139 141 136 116 47 24 146 139  
Switzerland Large-Cap Equity140 139 135 91 98 88 129 131  
Sterling Cautious Balanced141 113 71 4 133 75 8 95  
UK Equity Mid Cap142 94 143 88 6 9 141 138  
Sector Equity Real Estate Indirect143 77 101 150 121 45 110 119  
Sector Equity Financial Services144 4 149 148 31 3 149 149  
Sector Equity Real Estate Indirect - Europe145 2 144 142 55 13 147 150  
U.S. Small-Cap Equity 146 136 117 122 42 134 101 76  
U.S. Mid-Cap Equity147 87 109 112 39 66 47 82  
Switzerland Small/Mid-Cap Equity148 146 127 94 140 100 135 134  
Italy Equity149 140 146 146 24 44 150 140  
Denmark Equity150 148 99 80 73 15 138 92  
Rounded Corner Image Rounded Corner Image Rounded Corner Image
Home Home |  About Us About Us |  News News |  Privacy Policy Privacy Policy |  Disclaimer Disclaimer |  Feedback Feedback |  Tell A Friend Tell A Friend