Header Graphic

  Fund Sector Performance Ranking History - France
Each week, performance of every fund sector is calculated and ranked. Fund sector with better performance has a smaller ranking number. For example, fund sector with rank number one has performed better than fund sector with rank number two. Besides assigning a performance ranking number to each fund sector, background color of the ranking number is also changed based on absolute gain. Red color is for negative gain, green is for positive gain and yellow is for very small positive/negative gain or zero gain. If you want to know how to use fund sector performance ranking history, read this blog post.

Note : Fund sector performance ranking history is updated together with fund screening. If you want to be informed of the latest update, subsribed to one of these feeds.
Feb 09Jan 09Dec 08 
Week1581251811428 
Actions Métaux Précieux1 31 70 1 6 172 65 13  
Actions Russie2 12 201 137 201 178 63 7  
Obligations Livre Sterling Diversifiées3 105 81 150 126 48 100 21  
Obligations d´Etat Livre Sterling4 83 34 153 113 25 103 16  
Short Equity5 196 173 66 2 30 201 22  
Obligations Privées Livre Sterling6 84 41 177 102 11 111 18  
Obligations DKK7 193 187 106 22 132 122 20  
Obligations LT Euro8 177 24 141 95 139 186 45  
Mixtes SEK Agressif9 93 112 75 103 23 136 63  
Obligations SEK10 186 96 140 87 35 187 35  
Obligations Non-Euro Indexées11 197 44 123 115 4 198 43  
Obligations Privées Dollar12 188 79 143 90 15 194 29  
Obligations Diversifiées Dollar13 187 111 94 89 13 121 112  
Actions Ptes Cap Taiwan14 9 144 183 131 197 199 198  
Obligations et Liquidités Dollar Australien15 200 102 9 8 29 109 42  
Obligations et Liquidités Dollar Canadien16 108 193 93 10 37 200 120  
Obligations Globales Euro - couvertes17 183 113 100 85 34 104 46  
Obligations Livre Sterling Globales18 184 183 8 79 26 125 36  
Obligations d´Etat Dollar19 190 188 105 16 19 190 55  
U.S. Equity20 191 186 4 99 14 117 157  
Obligations Globales Franc Suisse21 116 107 78 86 40 105 162  
Actions Australie et Nouvelle Zélande22 82 18 199 153 118 66 1  
Obligations Globales Dollar23 195 97 89 98 17 123 130  
Obligations Euro Globales24 178 90 85 81 31 130 123  
Obligations Europe25 101 72 124 80 38 115 119  
Obligations d´Etat Euro26 112 62 117 84 116 184 38  
Mixtes Livre Sterling Prudent27 109 189 80 132 163 79 34  
Obligations Euro Indexées28 189 27 133 117 12 193 137  
Obligations Privées Euro29 127 116 130 12 27 189 37  
Obligations asie30 110 118 90 11 24 196 163  
Actions Inde31 76 3 200 7 199 31 201  
Obligations Convertibles Asie / Japon32 100 75 116 100 33 107 141  
Obligations Euro Diversifiées33 115 84 104 77 45 185 48  
Obligations en Yen34 192 179 6 20 50 114 52  
Obligations à  Haut Rendement Livre Sterling35 103 76 115 91 5 96 15  
Obligations à  CT Dollar36 182 98 10 14 28 113 117  
Obligations Franc Suisse37 117 101 86 82 21 116 128  
Global Non-Trend38 123 182 79 13 112 112 116  
Obligations à  Haut Rendement Euro39 91 66 121 97 1 99 26  
Mixtes Livre Sterling Agressif40 77 196 114 145 187 64 124  
Global Equity41 180 190 11 93 117 197 114  
Obligations à  CT Euro42 113 110 73 78 43 183 50  
Global Trend43 111 181 72 17 113 1 53  
Autre44 179 105 74 15 46 120 129  
Obligations à  Haut Rendement Dollar45 98 54 83 105 3 82 10  
Monétaire Livre Sterling46 120 120 16 24 56 192 54  
Monétaires Dollar47 118 119 12 18 57 124 111  
Obligations NOK48 97 52 108 114 6 94 5  
Monétaire Euro Stable49 122 122 18 21 55 129 51  
Fund of Funds50 124 123 71 76 114 128 58  
Absolute Return Euro51 106 117 76 83 49 110 132  
Monétaires Franc Suisse52 125 121 17 23 58 131 57  
Convertible Arbitrage53 126 126 21 27 108 132 56  
Obligations à  CT NOK54 128 124 19 25 59 179 107  
Euro Moderate Balanced PP55 129 125 20 26 60 180 108  
Obligations à  CT DKK56 130 127 22 28 61 139 66  
Euro Aggressive Balanced PP57 131 128 23 29 62 169 97  
Japan Equity PP58 132 129 24 30 63 168 96  
Eurozone Equity PP59 133 130 25 31 64 162 89  
Mixtes NOK60 134 131 26 32 65 153 80  
Monétaires Dollar Taiwan61 135 132 27 33 66 172 100  
Global Equity PP62 136 133 28 34 67 147 74  
Obligations à  CT SEK63 137 134 29 35 68 133 60  
Monétaires DKK64 138 135 30 36 69 165 93  
Monétaire Dollar HK65 139 136 31 37 70 151 78  
Sector Real State PP66 140 137 32 38 71 157 84  
Monétaire SEK67 141 138 33 39 72 150 77  
Euro Money Market PP68 142 139 34 40 73 170 98  
Euro Diversified Bond PP69 143 140 35 41 74 159 86  
Multi-strategy70 144 141 36 42 75 137 64  
Mixtes SEK Prudent71 145 142 37 43 76 160 87  
Obligations Malaisie72 146 143 38 44 77 175 103  
Sector TMT PP73 147 145 39 45 78 178 106  
Developed Asia Equity74 148 146 40 46 79 173 101  
Emerging Market Equity75 149 147 41 47 80 145 72  
Guaranteed PP76 150 148 42 48 81 135 62  
USA Equity PP77 151 149 43 49 82 134 61  
Actions Secteur Immobier (direct) - Allemagne78 152 150 44 50 83 171 99  
Monétaires Malaisie79 153 151 45 51 84 174 102  
Debt Arbitrage80 194 152 13 3 32 195 155  
Obligations Taiwan81 154 153 46 52 85 138 65  
U.S. Small Cap Equity82 155 154 47 53 86 167 95  
Long Short PP83 156 155 48 54 87 155 82  
Mixtes Dollar Taiwan Prudent84 157 156 49 55 88 144 71  
Actions Secteur Immobilier (direct)85 158 157 50 56 89 177 105  
Monétaire NOK86 159 158 51 57 90 156 83  
Emerging Markets Equity PP87 160 159 52 58 91 143 70  
Europe Equity PP88 161 161 54 60 92 158 85  
Actions Suède Petites et Moyennes Cap.89 162 162 55 61 93 142 69  
Monétaires Islamiques90 163 163 56 62 94 154 81  
Actions Suède et Globales91 164 164 57 63 95 181 109  
Mixtes Malaisie92 165 165 58 64 96 152 79  
Euro Global Bond PP93 166 166 59 65 97 176 104  
Mixtes Islamiques94 167 167 60 66 98 149 76  
Euro Cautious Balanced PP95 168 168 61 67 99 164 92  
Obligations Globales Islamiques96 169 169 62 68 100 163 90  
Monétaires Dollar Singapour97 170 170 63 69 101 182 110  
Equity Arbitrage98 171 171 64 70 102 140 67  
Spain Equity PP99 172 172 65 71 103 148 75  
Mixtes Dollar Taiwan Agressif100 173 174 67 72 104 141 68  
Corporate Actions101 174 175 68 73 105 146 73  
Distressed Securities102 175 176 69 74 106 166 94  
Euro Short Bond PP103 176 177 70 75 107 161 88  
Global Debt104 121 160 53 59 54 126 113  
Europe Equity105 114 106 14 88 52 119 49  
Monétaire Euro Dynamique106 119 180 77 19 51 127 115  
Fonds Garantis107 102 104 84 92 111 106 118  
Actions Japon Moyennes et Petites Cap.108 201 25 103 109 176 87 182  
Obligations Convertibles Internationales en USD109 85 61 7 122 16 102 122  
Actions Malaisie110 81 100 129 135 20 72 143  
Absolute Return Non-Euro111 104 103 110 96 42 90 125  
Actions Secteur Biotechnologie112 35 31 107 1 173 22 47  
Non catégorisé113 74 20 142 127 125 93 153  
Mixtes Euro Prudent114 95 83 101 106 109 98 133  
Mixtes Franc Suisse Prudent115 86 108 88 108 110 83 169  
Actions Secteur Santé116 71 78 91 9 135 53 159  
Obligations Convertibles Euro117 87 85 112 110 10 91 33  
Horizon 2000-2014118 94 99 98 107 120 97 126  
Actions Secteur Autres119 90 95 92 101 128 88 134  
Actions Asie Emergente120 58 194 82 179 180 70 27  
Obligations Europe Emergente121 198 195 119 116 44 188 39  
Mixtes Dollar Prudent122 92 109 125 112 119 89 121  
Actions Asie-Pacifique avec Japon123 75 14 146 144 167 75 190  
Long-Short124 96 178 96 104 137 92 149  
Mixtes Asie Modéré125 70 87 128 125 123 101 181  
Obligations Marchés Emergents126 181 89 81 94 22 118 25  
Mixtes Dollar Agressif127 68 55 157 142 146 77 138  
Mixtes Euro Modéré128 79 67 122 128 121 80 147  
Actions Gdes Cap Taiwan129 21 74 134 121 193 44 192  
Actions Suisse Petites & Moy. Cap.130 88 30 188 186 9 95 127  
Actions Europe Emergente131 60 198 156 197 190 57 6  
Actions Royaume Uni Gdes Cap. Value132 53 65 166 173 158 52 172  
Actions Suisse Gdes Cap.133 99 192 159 170 115 85 131  
Actions Royaume Uni Moyennes Cap.134 48 36 173 165 130 71 59  
Actions Singapour135 80 91 154 136 198 26 168  
Actions Portugal136 72 39 135 120 41 78 32  
Mixtes Euro Agressif137 73 59 127 140 129 74 158  
Actions Royaume Uni Petites Cap.138 16 58 195 159 18 58 4  
Fonds à  Capital Protégé139 64 86 126 143 131 81 136  
Actions Asie-Pacifique hors Japon140 34 6 168 138 195 46 196  
Actions Japon Grandes Capitalisations141 89 10 170 146 150 86 191  
Actions ASEAN142 69 47 144 156 186 39 160  
Mixtes Franc Suisse Agressif143 66 114 111 137 141 61 186  
Mixtes Dollar Modéré144 65 77 97 130 124 73 139  
Actions Grande Chine145 23 12 163 141 200 21 197  
Horizon 2015+146 67 21 164 154 164 76 171  
Actions Marchés Emergents147 20 13 172 152 192 24 193  
Futures sur matières premières148 78 197 3 111 140 59 142  
Actions France Petites & Moy. Cap.149 57 33 155 150 47 50 135  
Actions Royaume Uni Gdes Cap. Croissance150 15 56 160 172 142 41 140  
Actions Euroland Petites Cap.151 51 19 158 149 138 51 28  
Actions Suède Gdes Cap.152 1 88 180 188 154 14 14  
Actions Euroland Moyennes Cap.153 55 49 136 161 136 45 44  
Actions Secteur Immobier (indirect) - Asie154 199 43 118 191 189 84 164  
Actions Europe hors Royaume Unis Gdes Cap.155 59 92 185 181 155 60 151  
Actions Globales Gdes Cap. Croissance156 37 45 95 147 179 19 170  
Actions Hong Kong157 52 5 184 164 194 43 195  
Actions Europe hors Royaume Unis Moyennes et Petites Cap.158 44 26 169 180 166 69 19  
Actions Royaume Uni Gdes Cap. Mixte159 18 82 174 187 143 33 161  
Actions Secteur Communication160 26 191 145 163 169 34 177  
Actions Chine161 5 7 190 129 201 16 200  
Actions Secteur Biens de conso. & Services162 50 64 151 167 156 36 146  
Actions Globales Gdes Cap. Mixte163 47 46 131 157 148 32 179  
Actions Globales Petites et Moyennes Cap.164 38 38 149 148 159 30 154  
Actions Etats-Unis Moyennes Cap.165 41 80 99 118 181 10 185  
Actions Secteur Technologies166 14 63 113 134 162 18 178  
Actions Islamiques167 43 48 148 178 171 68 189  
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance168 25 73 5 124 182 11 175  
Actions Finlande169 6 9 196 193 175 20 91  
Actions Europe du Nord170 10 57 138 139 147 35 41  
Actions Danemark171 42 16 171 183 149 17 150  
Actions Europe Petites Cap.172 32 11 167 160 39 55 23  
Actions Europe Moyennes Cap.173 28 17 176 168 53 56 40  
Actions Secteur Collectivités174 62 184 139 174 170 49 30  
Actions Globales Gdes Cap. Valeur175 45 68 161 162 161 37 174  
Actions Espagne176 61 71 162 169 165 62 148  
Actions Etats-Unis Petites Cap.177 36 94 120 119 185 6 188  
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value178 49 185 102 151 188 12 187  
Actions Secteur Equipements industriels179 3 53 132 175 144 9 156  
Actions Europe Gdes Cap. Mixte180 24 32 182 184 126 40 152  
Actions Europe Gdes Cap. Croissance181 27 23 186 182 134 54 144  
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte182 33 115 87 133 184 13 176  
Actions Pays Euroland183 63 8 15 198 2 42 8  
Actions Corée184 17 4 197 123 183 191 199  
Actions Italie185 40 42 192 185 36 67 167  
Actions Canada186 29 60 165 5 177 3 12  
Actions Euroland Gdes Cap.187 22 40 187 190 160 27 166  
Actions France Gdes Cap.188 19 50 189 192 152 15 183  
Actions Europe Gdes Cap. Valeur189 13 35 191 189 127 29 165  
Actions Amérique Latine190 4 22 152 155 133 4 194  
Actions Secteur Energie191 11 51 147 158 145 7 184  
Actions Secteur Immobier (indirect) - Europe192 56 15 193 199 7 5 9  
Actions Allemagne Gdes Cap.193 8 29 181 194 191 48 31  
Actions Allemagne Petites & Moy. Cap.194 30 28 178 177 196 23 11  
Actions Belgique195 54 69 109 196 122 25 17  
Actions Secteur Immobilier (indirect)196 185 37 175 176 157 38 145  
Actions Secteur Finance197 39 2 201 200 153 28 173  
Actions Europe Emergente hors Russie198 107 199 179 171 168 108 24  
Actions Autriche199 46 1 198 166 151 47 2  
Actions Pays-Bas200 7 93 194 195 8 8 180  
Actions Norvège201 2 200 2 4 174 2 3  
Rounded Corner Image Rounded Corner Image Rounded Corner Image
Home Home |  About Us About Us |  News News |  Privacy Policy Privacy Policy |  Disclaimer Disclaimer |  Feedback Feedback |  Tell A Friend Tell A Friend