Header Graphic

  Fund Sector Performance Ranking History - Germany
Each week, performance of every fund sector is calculated and ranked. Fund sector with better performance has a smaller ranking number. For example, fund sector with rank number one has performed better than fund sector with rank number two. Besides assigning a performance ranking number to each fund sector, background color of the ranking number is also changed based on absolute gain. Red color is for negative gain, green is for positive gain and yellow is for very small positive/negative gain or zero gain. If you want to know how to use fund sector performance ranking history, read this blog post.

Note : Fund sector performance ranking history is updated together with fund screening. If you want to be informed of the latest update, subsribed to one of these feeds.
Mar 09Feb 09 
Week221581221581 
Aktien Norwegen1 3 130 94 96 96 199 147  
Mischfonds Schweden aggressiv2 5 146 74 75 75 62 21  
Aktien Österreich3 70 199 190 198 196 200 1  
Branchen: Energie4 11 18 27 26 26 141 30  
Aktien Russland5 30 165 140 144 143 192 81  
Aktien Europa außer Großbritannien Nebenwerte6 4 160 200 155 153 94 196  
Aktien ASEAN7 20 23 142 146 145 91 24  
Branchen: Immobilienaktien Asien8 1 154 126 130 130 196 11  
Geldmarkt (NOK)9 37 3 47 47 47 177 131  
Rohstoffe direkt10 102 12 118 122 122 160 194  
Mischfonds USD aggressiv11 28 110 89 91 91 68 29  
Branchen: Industriematerialien12 46 10 197 86 86 8 71  
Aktien Japan Standardwerte13 75 150 148 152 150 159 27  
Anleihen Nicht-Euro inflationsgesichert14 89 15 158 164 162 100 33  
Aktien USA Nebenwerte15 36 119 66 66 66 57 97  
Aktien Korea16 48 2 144 148 147 195 4  
Global Equity17 96 134 5 2 2 178 197  
Aktien Malaysien18 197 120 84 85 85 66 144  
Aktien Taiwan Nebenwerte19 7 1 156 162 160 99 171  
Anleihen Norwegen20 77 13 175 183 181 148 177  
Branchen: Immobilienaktien21 2 171 35 34 34 198 6  
Aktien USA Standardwerte Growth22 10 141 195 21 21 155 43  
Aktien USA Standardwerte Blend23 15 152 194 10 10 170 46  
Aktien USA mittelgroß24 13 144 83 84 84 133 74  
Mischfonds USD ausgewogen25 52 103 6 3 3 27 59  
Branchen: Finanzen26 31 189 169 175 173 189 8  
Aktien Dänemark27 14 174 15 13 13 163 195  
Aktien weltweit Nebenwerte28 25 182 127 131 200 175 15  
Aktien weltweit Standardwerte Value29 17 169 86 88 88 157 48  
Aktien Lateinamerika30 8 8 170 176 174 151 9  
Wandelanleihen Asien/Japan31 99 121 191 199 197 25 20  
Branchen: Edelmetalle32 76 164 103 105 105 1 199  
Branchen: Immobilienaktien Europa33 29 166 137 141 140 191 3  
Wandelanleihen USD/Global34 73 105 155 161 159 126 60  
Branchen: Andere Sektoren35 9 177 199 73 73 179 14  
Aktien weltweit Standardwerte Growth36 22 151 176 184 182 147 49  
Anleihen hochverzinslich Großbritannien37 71 163 185 193 191 111 52  
Aktien USA Standardwerte Value38 12 155 196 177 175 181 25  
Aktien Schwellenländer Asien (Länderfonds)39 66 4 115 119 119 5 185  
Laufzeitfonds 2015+40 53 145 93 95 95 184 18  
Unternehmensanleihen USD41 189 109 64 64 64 56 94  
Aktien Asien-Pazifik42 65 153 162 168 166 150 35  
Aktien Schweiz Nebenwerte43 38 143 164 170 168 173 61  
Anleihen weltweit USD44 95 92 79 80 80 132 63  
Branchen: Technologie45 51 149 147 151 199 122 64  
Aktien weltweit Standardwerte Blend46 42 179 69 69 69 165 32  
Anleihen weltweit Euro - Hedged47 97 194 145 149 148 20 104  
Aktien Australien & Neuseeland48 62 107 42 42 42 43 55  
Aktien Osteuropa49 33 196 165 171 169 193 47  
Aktien Europa mittelgroß50 41 195 130 134 133 187 13  
Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen51 19 114 8 5 5 162 69  
Aktien Italien52 81 129 192 200 198 140 73  
Aktien Europa Standardwerte Value53 56 173 33 32 32 174 34  
Emerging Market Equity54 98 87 21 19 19 34 106  
Mischfonds USD defensiv55 87 99 88 90 90 127 90  
Anleihen weltweit GBP56 185 16 149 153 151 134 115  
Anleihen Euro Langläufer57 196 21 51 51 51 9 36  
Anleihen Euro inflationsgesichert58 108 187 97 99 99 16 65  
Aktien Indien59 27 172 87 89 89 153 2  
Aktien Schwellenländer60 24 136 65 65 65 168 16  
Wandelanleihen Euro61 101 93 22 20 20 145 77  
Aktien Europa außer Großbritannien Standardwerte62 45 125 160 166 164 144 86  
Aktien Europa Standardwerte Blend63 40 147 104 106 106 176 31  
Unternehmensanleihen Euro64 193 176 110 113 113 138 82  
Anleihen Schwellenländer65 68 138 117 121 121 149 75  
Geldmarkt DKK66 182 19 24 23 23 4 87  
Anleihen weltweit Euro67 184 178 3 40 40 120 95  
Global Non-Trend68 194 22 105 107 107 75 184  
Anleihen Europa69 183 142 138 142 141 24 92  
Anleihen Euro hochverzinslich70 111 167 77 78 78 118 76  
Mischfonds Asien71 94 20 73 74 74 61 200  
Absolute Return Nicht-Euro72 198 128 183 191 189 115 105  
Absolute Return Euro73 105 157 152 158 156 129 112  
Aktien Deutschland74 67 106 113 117 117 166 39  
Aktien Großbritannien Standardwerte Value75 59 139 174 182 180 107 67  
Aktien Euroland Standardwerte76 50 133 71 71 71 169 40  
Aktien Osteuropa ohne Russland77 49 197 19 17 17 197 5  
Mischfonds Euro aggressiv78 78 175 96 98 98 158 38  
Aktien Spanien79 64 126 82 83 83 65 89  
Mischfonds Euro defensiv80 104 180 11 8 8 125 88  
Laufzeitfonds 2000-201481 103 94 25 24 24 130 110  
Anleihen Asien82 179 162 46 46 46 119 103  
Aktien Euroland Nebenwerte83 60 135 132 136 135 182 17  
Aktien Europa Nebenwerte84 82 112 124 128 128 131 51  
Anleihen Euro diversifiziert85 190 158 38 37 37 22 102  
Aktien Frankreich Standardwerte86 39 115 59 59 59 52 66  
Aktien Europa Standardwerte Growth87 35 137 188 196 194 152 28  
Branchen: Kommunikation88 92 170 55 55 55 10 193  
Aktien Schweiz Standardwerte89 47 127 101 103 103 128 101  
Mischfonds Großbritannien aggressiv90 63 116 18 16 16 32 188  
Mischfonds Euro ausgewogen91 80 192 37 36 36 164 45  
Öffentliche Anleihen USD92 110 85 120 124 124 116 183  
Aktien Taiwan Standardwerte93 74 5 54 54 54 48 192  
Aktien Großbritannien Standardwerte Growth94 58 132 4 1 1 139 54  
Öffentliche Anleihen Euro95 188 190 49 49 49 23 78  
Immobilienfonds dt. Typs96 106 86 173 181 179 21 189  
Mischfonds Schweiz aggressiv97 72 183 40 39 39 123 84  
Anleihen Schweiz98 109 102 92 94 94 117 99  
Mischfonds Schweiz defensiv99 85 104 182 190 188 136 96  
Euro Geldmarkt stabil100 175 161 129 133 132 137 100  
Aktien Asien-Pazifik ohne Japan101 43 89 7 4 4 143 23  
Offene Immobilienfonds102 174 200 13 11 11 18 111  
Anleihen Kurzläufer Euro103 181 184 163 169 167 121 108  
Geldmarkt Singapur104 113 24 9 6 6 28 117  
USA Equity PP105 114 25 12 9 9 29 118  
Euro Aggressive Balanced PP106 115 26 14 12 12 30 119  
Fund of Funds107 116 27 16 14 14 31 120  
Kapitalschutz108 117 28 20 18 18 33 121  
Anleihen AUD109 118 29 23 22 22 35 122  
Distressed Securities110 119 30 26 25 25 36 123  
Mischfonds Großbritannien defensiv111 120 31 28 27 27 37 124  
Convertible Arbitrage112 121 32 30 29 29 38 125  
Spain Equity PP113 122 33 32 31 31 39 126  
Anleihen Kurzläufer DKK114 123 34 34 33 33 40 127  
Aktien Schweden & weltweit115 124 35 39 38 38 41 128  
Aktien Euroland (Länderfonds)116 125 36 41 41 41 42 129  
Euro Diversified Bond PP117 126 37 44 44 44 44 130  
Europe Equity PP118 127 38 48 48 48 45 132  
Mischfonds Malaysien119 128 39 52 52 52 47 133  
Multi-strategy120 129 40 56 56 56 49 134  
Geldmarkt Malaysien121 130 41 57 57 57 50 135  
Corporate Actions122 131 42 58 58 58 51 136  
Equity Arbitrage123 132 43 60 60 60 53 137  
Euro Money Market PP124 133 44 62 62 62 54 138  
Anleihen Malaysien125 134 45 63 63 63 55 139  
Global Trend126 135 46 67 67 67 58 140  
Anleihen Schweden Kurzläufer 127 136 47 70 70 70 59 141  
Sector TMT PP128 137 48 72 72 72 60 142  
Aktien Kanada129 138 49 80 81 81 64 143  
Developed Asia Equity130 139 50 85 87 87 67 145  
Guaranteed PP131 140 51 91 93 93 69 146  
Aktien Niederlande132 141 52 95 97 97 70 148  
Mischfonds Islamkonform133 142 53 100 102 102 73 149  
Euro Cautious Balanced PP134 143 54 102 104 104 74 150  
Anleihen Norwegen Kurzläufer 135 144 55 107 110 110 76 151  
Global Equity PP136 145 56 108 111 111 77 152  
Geldmarkt CHF137 146 57 109 112 112 78 153  
Geldmarkt Taiwan138 147 58 111 115 115 79 154  
Geldmarkt HKD139 148 59 112 116 116 80 155  
Geldmarkt Islamkonform140 149 60 116 120 120 81 157  
Aktien Schweden Nebenwerte141 150 61 123 127 127 82 158  
Short Equity142 151 62 125 129 129 83 159  
Anleihen CAD143 152 63 128 132 131 84 160  
Euro Short Bond PP144 153 64 131 135 134 85 161  
Emerging Markets Equity PP145 154 65 133 137 136 86 162  
Anleihen Taiwan146 155 66 134 138 137 87 163  
Mischfonds Schweden defensiv147 156 67 136 140 139 89 164  
U.S. Small Cap Equity148 157 68 141 145 144 90 165  
Mischfonds USD149 158 69 146 150 149 92 166  
Aktien Großbritannien Nebenwerte150 159 70 150 154 152 93 167  
Aktien Portugal151 160 71 151 157 155 96 168  
Mischfonds NOK152 161 72 153 159 157 97 169  
Eurozone Equity PP153 162 73 154 160 158 98 170  
Euro Moderate Balanced PP154 163 74 159 165 163 101 172  
Anleihen weltweit Islamkonform155 164 75 166 172 170 102 173  
Aktien Finnland156 165 76 168 174 172 104 174  
Global Debt157 166 77 171 178 176 105 175  
Long Short PP158 167 78 172 180 178 106 176  
Debt Arbitrage159 168 79 178 186 184 108 178  
Aktien Islamkonform160 169 80 181 189 187 109 179  
Mischfonds Taiwan aggressiv161 170 81 184 192 190 110 180  
Mischfonds Taiwan defensiv162 171 82 187 195 193 112 181  
Euro Global Bond PP163 172 83 189 197 195 113 182  
Europe Equity164 173 84 99 101 101 72 116  
Garantiefonds165 107 186 45 45 45 15 91  
Anleihen Osteuropa166 86 198 53 53 53 183 57  
Branchen: Versorger167 88 96 17 15 15 172 44  
Sonstige168 57 188 122 126 126 185 42  
Aktien Japan Nebenwerte169 191 91 157 163 161 167 62  
Anleihen Schweden170 91 95 180 188 186 171 93  
Anleihen hochverzinslich USD171 93 159 193 108 108 19 50  
Anleihen weltweit CHF172 90 101 76 77 77 63 186  
Anleihen JPY173 186 90 50 50 50 46 190  
Aktien Euroland mittelgroß174 79 97 29 28 28 154 109  
Geldmarkt USD175 177 131 81 82 82 17 113  
Euro Geldmarkt dynamisch176 187 185 139 143 142 135 107  
Aktien Deutschland Nebenwerte177 69 111 75 76 76 146 56  
Aktien Frankreich Nebenwerte178 180 88 1 156 154 95 83  
Anleihen USD179 192 122 68 68 68 13 85  
Geldmarkt GBP180 112 168 31 30 30 26 187  
Anleihen Dänemark181 178 17 36 35 35 2 191  
Aktien Belgien182 84 108 98 100 100 71 98  
Geldmarkt SEK183 55 113 179 187 185 190 114  
Nicht kategorisiert184 83 100 177 185 183 186 53  
Long-Short185 61 118 90 92 92 12 72  
Anleihen öffentlich Großbritannien186 176 7 135 139 138 88 70  
Anleihen Großbritannien187 100 11 10 7 7 6 79  
Aktien Großbritannien Standardwerte Blend188 44 124 119 123 123 142 41  
Aktien Nordeuropa189 26 148 161 167 165 188 68  
Aktien Großbritannien mittelgroß190 6 193 186 194 192 156 7  
Aktien Schweden Standardwerte191 18 123 114 118 118 194 156  
Anleihen Kurzläufer USD192 195 98 2 179 177 114 80  
Branchen: Biotechnologie193 23 117 143 147 146 14 37  
Aktien Greater China194 32 6 121 125 125 11 19  
Branchen: Gesundheitswesen195 54 181 198 114 114 124 58  
Unternehmensanleihen Großbritannien196 199 9 167 173 171 103 26  
Aktien Hong Kong197 16 140 78 79 79 7 10  
U.S. Equity198 200 14 106 109 109 180 198  
Aktien China199 21 191 43 43 43 3 12  
Aktien Singapur200 34 156 61 61 61 161 22  
Rounded Corner Image Rounded Corner Image Rounded Corner Image
Home Home |  About Us About Us |  News News |  Privacy Policy Privacy Policy |  Disclaimer Disclaimer |  Feedback Feedback |  Tell A Friend Tell A Friend