Header Graphic

  Fund Sector Performance Ranking History - Switzerland
Each week, performance of every fund sector is calculated and ranked. Fund sector with better performance has a smaller ranking number. For example, fund sector with rank number one has performed better than fund sector with rank number two. Besides assigning a performance ranking number to each fund sector, background color of the ranking number is also changed based on absolute gain. Red color is for negative gain, green is for positive gain and yellow is for very small positive/negative gain or zero gain. If you want to know how to use fund sector performance ranking history, read this blog post.

Note : Fund sector performance ranking history is updated together with fund screening. If you want to be informed of the latest update, subsribed to one of these feeds.
Mar 09Feb 09 
Week221581221581 
Aktien Österreich1 72 143 11 202 197 75 1  
Branchen: Edelmetalle2 74 6 201 1 2 30 85  
Aktien Kanada3 4 98 1 185 200 18 74  
Aktien Norwegen4 20 151 113 200 182 2 67  
Aktien Korea5 15 2 197 201 168 22 3  
Branchen: Finanzen6 1 199 5 197 198 44 2  
Rohstoffe direkt7 99 15 4 125 186 74 201  
Aktien Russland8 50 3 2 199 1 11 202  
Aktien Schweden & weltweit9 12 200 150 154 128 202 26  
Branchen: Energie10 48 20 8 182 185 12 109  
Aktien Italien11 27 201 182 188 192 38 40  
Aktien USA Nebenwerte12 6 196 179 161 173 46 106  
Aktien Australien & Neuseeland13 39 146 23 132 13 76 14  
Aktien Portugal14 53 164 152 184 123 66 31  
Aktien Japan Standardwerte15 88 163 7 164 150 87 13  
Anleihen Nicht-Euro inflationsgesichert16 100 32 188 94 114 195 47  
Mischfonds Asien17 86 33 105 97 122 70 87  
Branchen: Immobilienaktien Asien18 10 134 157 191 155 198 25  
Aktien USA mittelgroß19 7 194 144 165 176 36 69  
Aktien Dänemark20 14 202 202 172 142 31 59  
Branchen: Industriematerialien21 42 16 170 149 175 4 71  
Aktien Europa außer Großbritannien Nebenwerte22 16 192 127 180 166 52 111  
Aktien USA Standardwerte Growth23 13 170 161 130 172 32 73  
Aktien Malaysien24 202 155 122 136 111 71 98  
Branchen: Technologie25 18 130 12 159 153 15 78  
Aktien USA Standardwerte Blend26 11 185 168 137 184 39 179  
Mischfonds USD aggressiv27 69 108 189 121 32 78 22  
Aktien Euroland (Länderfonds)28 38 138 162 192 194 50 6  
Aktien Asien-Pazifik29 73 121 138 158 133 65 18  
Aktien Finnland30 2 182 198 198 178 3 8  
Aktien USA Standardwerte Value31 8 193 175 169 183 51 120  
Aktien Taiwan Standardwerte32 45 1 10 153 14 16 118  
Branchen: Immobilienaktien33 3 195 94 152 201 104 48  
Global Equity34 101 133 100 93 105 117 194  
Geldmarkt (NOK)35 89 13 187 2 130 64 44  
Aktien weltweit Standardwerte Growth36 29 148 147 144 162 40 53  
Branchen: Versorger37 113 160 173 127 187 63 97  
Aktien Islamkonform38 75 105 128 101 145 79 75  
Unternehmensanleihen USD39 108 149 108 115 17 192 80  
Aktien Lateinamerika40 9 14 19 194 179 5 20  
Branchen: Immobilienaktien Europa41 28 198 3 187 189 55 9  
Aktien weltweit Standardwerte Blend42 31 169 151 143 171 49 57  
Anleihen Asien43 115 27 148 114 39 102 185  
Aktien weltweit Nebenwerte44 51 167 160 163 160 42 43  
Aktien Europa außer Großbritannien Standardwerte45 40 168 165 167 152 61 191  
Branchen: Andere Sektoren46 65 107 137 134 165 56 77  
Mischfonds USD ausgewogen47 77 129 149 119 140 72 84  
Mischfonds USD defensiv48 95 106 116 104 124 101 182  
Anleihen weltweit USD49 107 100 156 107 30 194 101  
Aktien Schwellenländer50 32 11 140 174 141 19 16  
Aktien Euroland mittelgroß51 67 184 117 138 159 54 32  
Geldmarkt SEK52 79 128 192 105 157 83 86  
Wandelanleihen Asien/Japan53 104 132 22 123 110 97 34  
Anleihen Norwegen54 106 18 154 6 19 96 64  
Anleihen Schweden55 94 125 184 4 131 98 93  
Anleihen Euro inflationsgesichert56 119 25 97 87 29 184 36  
Aktien Asien-Pazifik ohne Japan57 52 12 186 166 127 41 12  
Sonstige58 97 123 118 102 126 91 103  
Anleihen Schwellenländer59 92 115 21 99 135 190 92  
Branchen: Kommunikation60 76 135 13 131 154 48 196  
Mischfonds Großbritannien aggressiv61 46 161 20 155 109 77 199  
Öffentliche Anleihen USD62 121 34 107 76 15 191 186  
Branchen: Biotechnologie63 24 137 200 129 112 45 21  
Aktien Japan Nebenwerte64 111 116 9 151 104 201 42  
Anleihen Euro hochverzinslich65 112 186 159 95 102 86 70  
Aktien weltweit Standardwerte Value66 35 173 142 148 169 58 76  
Aktien Europa Standardwerte Value67 25 189 176 175 188 14 30  
Anleihen Euro diversifiziert68 196 99 101 82 23 114 88  
Aktien Schweiz Nebenwerte69 60 179 177 139 117 81 62  
Aktien Spanien70 44 191 17 146 167 60 52  
Aktien Schwellenländer Asien (Länderfonds)71 85 10 129 128 37 59 190  
Anleihen Euro Langläufer72 200 24 120 81 6 181 19  
Nicht kategorisiert73 90 124 89 109 36 95 96  
Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen74 47 154 79 126 181 34 83  
Öffentliche Anleihen Euro75 193 29 103 79 22 113 61  
Wandelanleihen USD/Global76 93 118 83 103 120 85 82  
Anleihen weltweit Euro - Hedged77 120 95 139 91 12 187 108  
Anleihen Europa78 195 97 135 85 18 106 72  
Aktien Indien79 63 177 180 170 7 73 4  
Aktien Osteuropa80 19 9 6 196 115 57 200  
Aktien Nordeuropa81 58 165 181 176 174 7 56  
Aktien Deutschland82 21 158 193 181 195 8 23  
Aktien Euroland Standardwerte83 33 178 167 183 191 21 41  
Offene Immobilienfonds84 124 101 15 72 113 119 110  
Anleihen weltweit GBP85 126 17 104 89 8 199 188  
Mischfonds Großbritannien defensiv86 83 141 98 116 33 115 192  
Laufzeitfonds 2000-201487 109 119 132 111 134 90 184  
Anleihen AUD88 192 30 106 3 20 200 100  
Aktien Europa Standardwerte Blend89 49 172 174 160 180 27 29  
Anleihen CAD90 122 28 93 5 24 109 189  
Unternehmensanleihen Euro91 199 122 143 96 16 116 102  
Aktien Europa Nebenwerte92 78 156 109 133 156 43 15  
Garantiefonds93 110 19 121 92 25 105 89  
Anleihen Schweiz94 118 117 125 88 27 121 104  
Aktien Schweiz Standardwerte95 17 181 169 140 129 186 195  
Aktien Schweden Standardwerte96 5 176 14 193 138 1 49  
Anleihen hochverzinslich Großbritannien97 96 147 178 98 28 88 37  
Aktien Euroland Nebenwerte98 64 190 131 162 170 35 5  
Mischfonds Euro ausgewogen99 82 136 126 120 137 69 65  
Anleihen USD100 194 111 136 86 11 193 114  
Global Non-Trend101 188 31 87 8 108 107 115  
Aktien Europa mittelgroß102 61 174 164 156 158 33 17  
Euro Geldmarkt stabil103 125 91 81 69 106 120 119  
Kapitalschutz104 123 36 82 66 45 176 175  
Geldmarkt DKK105 184 26 16 7 42 111 181  
Aktien Großbritannien Nebenwerte106 71 145 123 173 107 17 51  
Mischfonds Euro defensiv107 102 114 111 106 116 89 81  
Absolute Return Euro108 117 103 102 80 43 108 116  
Wandelanleihen Euro109 105 113 92 100 119 84 79  
Aktien Europa Standardwerte Growth110 56 139 183 147 177 28 55  
Absolute Return Nicht-Euro111 198 126 110 90 125 178 113  
Geldmarkt CHF112 183 102 85 71 46 180 178  
Anleihen weltweit Euro113 191 104 119 84 31 183 91  
Mischfonds Euro aggressiv114 80 144 115 122 146 67 66  
Geldmarkt GBP115 127 92 78 9 41 118 176  
Anleihen JPY116 182 94 96 78 38 189 180  
USA Equity PP117 128 37 73 60 97 131 130  
Global Equity PP118 129 38 50 36 73 156 155  
Sector Real State PP119 130 39 77 64 101 145 144  
Multi-strategy120 131 40 27 13 50 130 129  
Mischfonds Taiwan aggressiv121 132 41 63 50 87 174 173  
Long Short PP122 133 42 74 61 98 148 147  
Mischfonds NOK123 134 43 39 25 62 157 156  
Europe Equity PP124 135 44 65 52 89 146 145  
Spain Equity PP125 136 45 26 12 49 138 137  
Anleihen Schweden Kurzläufer 126 137 46 40 26 63 122 122  
Anleihen Taiwan127 138 47 28 14 51 175 174  
Mischfonds Taiwan defensiv128 139 48 49 35 72 172 171  
Mischfonds Schweden defensiv129 140 49 29 15 52 171 170  
Immobilienfonds dt. Typs130 141 50 61 48 85 127 126  
Debt Arbitrage131 142 51 59 46 83 162 161  
Mischfonds USD132 143 52 30 16 53 123 123  
Mischfonds Schweden aggressiv133 144 53 38 24 61 132 131  
Convertible Arbitrage134 145 54 69 56 93 150 149  
Mischfonds Malaysien135 146 55 67 54 91 142 141  
Anleihen Malaysien136 147 56 43 29 66 140 139  
Euro Global Bond PP137 148 57 44 30 67 173 172  
Euro Money Market PP138 149 58 34 20 57 158 157  
Sector TMT PP139 150 59 45 31 68 166 165  
Emerging Market Equity140 151 60 56 43 80 159 158  
Anleihen weltweit Islamkonform141 152 61 60 47 84 151 150  
Mischfonds Islamkonform142 153 62 47 33 70 139 138  
Fund of Funds143 154 63 18 38 75 125 121  
Corporate Actions144 155 64 55 42 79 135 134  
Europe Equity145 156 65 76 63 100 152 151  
Geldmarkt Singapur146 157 66 64 51 88 165 164  
Eurozone Equity PP147 158 67 58 45 82 126 125  
Developed Asia Equity148 159 68 62 49 86 169 168  
Aktien Taiwan Nebenwerte149 160 69 48 34 71 143 142  
Equity Arbitrage150 161 70 57 44 81 168 167  
Aktien Schweden Nebenwerte151 162 71 51 37 74 147 146  
Short Equity152 163 72 35 21 58 153 152  
Global Trend153 164 73 31 17 54 161 160  
Euro Short Bond PP154 165 74 36 22 59 149 148  
Geldmarkt HKD155 166 75 25 11 48 164 163  
Anleihen Norwegen Kurzläufer 156 167 76 68 55 92 124 124  
Distressed Securities157 168 77 33 19 56 167 166  
Geldmarkt Malaysien158 169 78 66 53 90 144 143  
Geldmarkt Taiwan159 170 79 42 28 65 141 140  
Global Debt160 171 80 52 39 76 137 136  
Geldmarkt Islamkonform161 172 81 75 62 99 155 154  
Euro Aggressive Balanced PP162 173 82 72 59 96 133 132  
Japan Equity PP163 174 83 32 18 55 170 169  
Emerging Markets Equity PP164 175 84 71 58 95 160 159  
Euro Cautious Balanced PP165 176 85 70 57 94 128 127  
Euro Moderate Balanced PP166 177 86 37 23 60 134 133  
Euro Diversified Bond PP167 178 87 53 40 77 163 162  
Anleihen Kurzläufer DKK168 179 88 46 32 69 154 153  
U.S. Small Cap Equity169 180 89 54 41 78 129 128  
Guaranteed PP170 181 90 41 27 64 136 135  
Mischfonds Schweiz aggressiv171 68 153 141 117 139 80 105  
Anleihen Kurzläufer Euro172 190 35 90 74 47 110 95  
Euro Geldmarkt dynamisch173 186 110 88 77 103 182 183  
Mischfonds Schweiz defensiv174 84 131 130 110 121 92 107  
Long-Short175 91 142 99 108 136 93 117  
Anleihen Dänemark176 185 22 24 70 9 188 193  
Anleihen hochverzinslich USD177 98 166 146 112 44 100 45  
Geldmarkt USD178 187 96 80 10 40 177 177  
Anleihen weltweit CHF179 103 127 124 75 35 112 112  
Aktien Belgien180 70 187 134 171 199 47 28  
Aktien ASEAN181 34 93 194 190 151 26 10  
Laufzeitfonds 2015+182 81 152 114 124 149 62 50  
Aktien Hong Kong183 22 157 185 141 147 53 7  
U.S. Equity184 201 21 195 73 10 197 187  
Aktien Großbritannien Standardwerte Blend185 59 171 133 150 163 23 94  
Aktien Großbritannien Standardwerte Growth186 55 159 191 157 161 10 35  
Aktien Frankreich Nebenwerte187 66 162 112 177 164 24 39  
Anleihen Kurzläufer USD188 197 109 95 68 26 185 99  
Anleihen Osteuropa189 87 112 84 113 143 196 197  
Aktien Frankreich Standardwerte190 23 150 171 189 193 9 58  
Aktien Greater China191 54 8 190 135 132 20 11  
Anleihen Großbritannien192 116 4 166 65 3 99 60  
Aktien Deutschland Nebenwerte193 37 175 145 186 190 25 27  
Aktien Großbritannien mittelgroß194 36 183 86 168 34 29 46  
Aktien Großbritannien Standardwerte Value195 62 180 155 142 148 37 54  
Unternehmensanleihen Großbritannien196 189 23 172 83 5 179 68  
Branchen: Gesundheitswesen197 57 140 199 118 118 68 63  
Anleihen öffentlich Großbritannien198 114 7 153 67 4 82 33  
Aktien China199 41 5 196 145 144 6 24  
Aktien Singapur200 26 188 158 178 21 94 38  
Aktien Osteuropa ohne Russland201 30 120 91 179 202 103 198  
Aktien Niederlande202 43 197 163 195 196 13 90  
Rounded Corner Image Rounded Corner Image Rounded Corner Image
Home Home |  About Us About Us |  News News |  Privacy Policy Privacy Policy |  Disclaimer Disclaimer |  Feedback Feedback |  Tell A Friend Tell A Friend